Elenco delle emittenti TELEVISIVE
ricevibili in analogico a BOLOGNA
lista aggiornata il 3.09.2010
| Canale | pol | Emittente | Locazione del Ripetitore |
| E2 | - | ||
| A - 13 | v | DI.TV | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| E3 | - | - | - |
| B/E4 - 14 | - | - | - |
| 15 - C | - | - | - |
| E5 | o | Raiuno | M. Venda - PD Teolo |
| E6 | v | Telestense Dvb - digitale terrestre - | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| E7 | o | La 7 B Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| E8 | - | - | - |
| E9 | v | Rai Dvb A - digitale terrestre - | Via E. De Nicola - BO OVEST |
| E9 | v | Rai Dvb A - digitale terrestre - | C. Barbiano - Via di Barbiano - BO |
| E10 | o | Telestudio Modena | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| E10 | v | Nuovarete Dvb - digitale terrestre - | C. dell'Osservanza Convento - BO |
| E10 | v | Raiuno | Ca' Nova Musiano - BO |
| E11 | o | MUX DI. TV - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| E12 | v | Rai Way - Block 12A: 223.936 MHz AERANTICORALLO2 - Block 12C: 227.360 MHz |
C. Barbiano - Via di Barbiano - BO |
| E13 | v | EuroDab - Block
13E: 237.488 MHz
|
M. Cimone -MO |
| 21 | m | È Tv Rete 7 - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 22 | m | Telecentro Odeon | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 22 | v | Telecentro Odeon (Valle del Reno) - digitale terrestre | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 23 | m | Canale 5 | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 24 | m | Canale 5 | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 25 | o | Raidue | M. Venda - PD Teolo |
| 26 | o | Mtv | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 27 | m | Rete 8 Vga / Telemarket | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 28 | o | Raidue | C. Barbiano - Via di Barbiano - BO |
| 29 | o | Rete 8 Vga / Telemarket | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 29 | v | Sestarete Italia 7 Gold (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 30 | o | La 7 | C. Barbiano -Via S. Liberata- BO |
| 30 | v | La 7 | Via E. De Nicola - BO OVEST |
| 31 | o | Raiuno | C. Barbiano - Via di Barbiano - BO |
| 32 | o | Raitre Veneto | M. Venda - PD Teolo |
| 33 | m | Nuovarete San Marino Rtv - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 34 | o | È Tv Rete 7 | C. Barbiano -Via S. Liberata- BO |
| 34 | v | È Tv Dvb - digitale terrestre - (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 35 | m | Italia 1 | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 36 | m | Rete A 1 - digitale terrestre - | C. Barbiano -Via S. Liberata- BO |
| 37 | m | Sestarete Italia 7 Gold | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 38 | m | Mediaset DVB-H | C. Barbiano -Via S. Liberata- BO |
| 38 | v | Mediaset DVB-H | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 39 | v | Canale 5 (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 39 | o | Canale 5 | Monte Grande - BO |
| 40 | m | Rete 8 Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 41 | o | D-Free Dvb - digitale terrestre | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 41 | o | D-Free Dvb - digitale terrestre | Proveniente da M. Stoze (Verona) |
| 42 | m | DEEJAY TV | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 43 | m | Telecentro Odeon | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 44 | m | Telesanterno | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
45 | o | Rete 4 | Cà Mazzoni - MO Serramazzoni |
| 45 | v | Mediaset Dvb-H | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 45 | m | Rete 8 Dvb - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 46 | m | Mtv | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 46 | v | Mtv (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 47 | v | Nuovarete San Marino Rtv (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 47 | v | È Tv Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 47 | o | È Tv Antenna 1 | Monfestino - Case Sotto Serramazzoni - Mo |
| 47 | v | Raidue | Ca' Nova Musiano - BO |
| 48 | o | Raitre Emilia | C. Barbiano - Via di Barbiano - BO |
| 49 | m | Mediaset Dvb B - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 50 | v | Retequattro | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 50 | o | Retequattro | Monte Grande - BO |
| 51 | o | Mtv | M. Faeto - MO Serramazzoni |
| 51 | v | Mtv | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 51 | v | Telesanterno (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 51 | o | Tele 1 | Castel S. Pietro Terme - BO Montecalderaro |
| 51 | v | La 7 A Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 52 | o | Rai Dvb B - digitale terrestre - | C. Barbiano - Via di Barbiano - BO |
| 52 | v | Rai Dvb B - digitale terrestre - | Via E. De Nicola - BO OVEST |
| 52 | v | Telecentro Odeon | Ca' Nova Musiano - BO |
| 53 | v | La3 Dvb-H | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 53 | o | La3 Dvb-H | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 54 | m | Retequattro | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 55 | m | La 7 |
Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 56 | o | Nuovarete San Marino Rtv |
C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 57 | m | Italia 1 | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 58 | m | Mediaset Dvb A - digitale terrestre - | C. Barbiano -Via S. Liberata- BO |
| 58 | m | Mediaset Dvb A - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
59 | o | Canale 5 | Cà Mazzoni - MO Serramazzoni |
| 59 | v | Dfree - digitale terrestre - (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 59 | o | DI. TV - digitale terrestre - | M. Grande - Castel S. Pietro Terme BO |
| 59 | v | Telesanterno | Ca' Nova Musiano - BO |
| 60 | o | Telesanterno | C. dell'Osservanza Convento - BO |
| 60 | v | Raitre Emilia | Ca' Nova Musiano - BO |
| 61 | o | Italia 1 | Cà Mazzoni - MO Serramazzoni |
| 61 | v | La 7 (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO | 61 | o | Rete 8 Vga / Telemarket | Monte Grande - BO |
| 62 | v | Telesanterno Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 62 | v | Telestense Dvb - digitale terrestre - | Ca' Nova Musiano - BO |
| 63 | v | Italia 1 (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 63 | o | Italia 1 | Monte Grande - BO |
| 64 | m | Retequattro | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 65 | o | Arialice spa Dvb - digitale terrestre - | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 65 | v | Raitre Emilia | Via E. De Nicola - BO OVEST |
| 66 | o | Sestarete Italia 7 Gold | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 66 | v | Rete 8 Vga / Telemarket | Via E. De Nicola - BO OVEST |
| 67 | o | La 7 A Dvb - digitale terrestre - | C. dell'Osservanza Convento - BO |
| 67 | v | La 7 A Dvb - digitale terrestre - (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 68 | o | Sestarete Italia 7 Gold | Monte Oggioli - FI |
| 69 | m | Telesanterno | C. Barbiano -Via S. Liberata - BO |
| 70 | o | Retecapri | Case di M. Genesio - Medesano (PR) |
| Nota: L'ETSI (Istituto Europeo per gli Standard delle Telecomunicazioni) ha approvato DVB-H, lo standard per le trasmissioni televisive "mobili" (ETSI EN 302 304). DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) è uno standard simile al DVB-T (- Terrestial) usato dalla televisione digitale terrestre, con alcuni adattamenti per ridurre il consumo di corrente e migliorare la ricezione da terminali in movimento. |
| Postazione | Comune | Note | Long | Latit | Azimut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | Bologna | Punto di rilevamento | 1120 | 4430 | |
| Via Arcoveggio | Bologna | postazione cittadina | 1121 | 4432 | 20° |
| Via Stalingrado | Bologna | postazione cittadina | 1123 | 4430 | 90° |
| Colle Barbiano | Bologna | varie | 1121 | 4428 | 185° |
| Colle dell'Osservanza | Bologna | varie | 1119 | 4430 | 270° |
| Cà Mazzoni | Serramazzoni | 1047 | 4426 | 260° | |
| Castel Maggiore | Castel Maggiore | varie-Via Serenari | 1137 | 4455 | 35° |
| Castel Maggiore | Castel Maggiore | varie-Via Bonazzi | 1137 | 4456 | 28° |
| M. Faeto | Serramazzoni | 1046 | 4426 | 261° | |
| M. Venda | Teolo | 1141 | 4519 | 17° | |
| Loc. case di sotto a Monfestino | Serramazzoni | 1049 | 4426 | 260° | |
| Colle San Luca | Bologna | varie | 1118 | 4429 | 235° |
| Zola Predosa | Zola Predosa | Il Mucchio | 1111 | 4428 | 253° |
| M. Pastelletto | Fumane VR | |
1053 | 4537 | 344° |
SCALE DI CONVERSIONE PER RADIOFREQUENZE E RELATIVE LUNGHEZZE D'ONDA