<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>Benvenuti nel Blog dell&#039;antennista Claudio Bergamaschi - Bologna</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php" />
	<modified>2012-05-18T10:43:00Z</modified>
	<author>
		<name>Claudio Bergamaschi</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Claudio Bergamaschi</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>. . . Le solite peripezie.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120513-081233" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La dipartita dei segnali Mediaset, trasmessi in orizzontale da Castelmaggiore, ha mietuto alcune pronosticate &quot;vittime&quot;.<br />Ne elenco una sola: Via S. Mamolo 175, Barbiano non si vede e arrivano solo i Rai, è bastato mettere una loga in verticale ad altezza occhi, verso la collina del seminario, perchè C. M. veniva da là dietro, per avere 50 dB e 31 di mer, a panettone super frastagliato, però andava bene, caso risolto.<br /><br /> <img src="images/spettro13_5_12.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /> <br /><br />Mi sono accorto ieri che il mux 22 da Barbiano era stato abbassato, e mi arrivavano in casa circa 6 dB in meno rispetto a prima, di conseguenza li ho recuperati alzando il livello del modulo in centrale. Solo che adesso nell&#039;aumentare il 22, si è alzata una porzioncina a destra del panettone del 21, e se abbassassero pure lui, sarei a cavallo.<br /><br />Oggi 14 - 05, il 22 è ritornato alto come prima.<br /><br />Ieri pomeriggio che era un caldo infernale, il mux 42 preso da Barbiano, ha cominciato nel Technisat a squadrettare più dell&#039;altra volta, barra rossa, corta, e cattiva, tutti gli altri decoder e TV: &quot;top quality&quot;.<br />Guardo nello strumento e il mer era sceso a 24 / 25, la barra del ber era affiorata di un bel po&#039; e mancava un centimetro alla zona QEF . . . allora il Technisat ha ragione.<br /><br />Vado su ed era sempre colpa del modulo 43 su C. M. che lascia passare a sinistra un bel po&#039; di 42, e a destra fa uguale per il 44.<br />Ma tutto nasce dal fatto che a casa mia arriva un 43 molto più basso degli adiacenti 42 e 44, allora per questo, sono pure costretto a preamplificare tutti i mux di C. M. che non ce ne sarebbe bisogno, allora alla fine la selettività del 6 celle sembra quella di un 4, perchè mi ritrovo una porzione di 42 indesiderato che mi &quot;intrippa&quot; il miglior decoder esterno che ho.<br /><br />Soluzione da mitico: ho tolto alimentazione al modulo 42 nella batteria di Barbiano, e ho aggiunto un 42 a 6 celle nella batteria di C. M. verticale, così non ho più sovrapposizioni fra due 42 &quot;diversi&quot;. <br />Il panettone in arrivo da C. M. non è bello come quello di Barbiano, però ha dei dati buoni lo stesso.<br />Precedentemente avevo già tolto il modulo 44 da Barbiano, spostandolo sotto nel gruppo di C. M.<br /><br />Adesso sono finito che ho il 41, 42, 43, 44, tutti da C. M., e qualcuno potrebbe pensare all&#039;impiego di una &quot;programmabile&quot; . . . io per adesso, lo lascio ancora pensare, e se si sforza bene nel pensiero, smette di pensare.<br /><br />Ora sul 42 il Technisat mi dà qualità 100 %, ma a sprazzi la barra diventa gialla, perchè si vede che &quot;sente&quot; la non perfetta ricezione, dovuta ai soliti ostacoli, presenti da sempre verso C. M.<br /><br />Sono qua in cucina che tengo d&#039;occhio la barra della qualità che mi dà l&#039;X - FAIT sul ch 44, che ora è quello di C. M., e non sta inchiodata a 97 %, oscilla appena, e rarissime volte di colpo va a 30, però non squadretta.<br /><br />Senza una pianificazione ricalcolata, e milionaria nel metterla in atto, l&#039;SFN darà sempre dei problemi (come tutte le cose digitali fatte male).<br /><br />Se mettessero il 43 (e il 57) a Barbiano come hanno detto, cambierebbe la mia &quot;faccenda&quot; . . . bah, io non ho fretta, intanto faccio pratica e mi tengo in allenamento . . .]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120513-081233</id>
		<issued>2012-05-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ciao Maurizio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120509-213654" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/ciao_maurizio.jpg" width="500" height="334" border="0" alt="" />   <br />Immagine di Kirsten de Graaf<br /><br />Io da spettatore televisivo, lo vedevo ogni tanto a &quot;Dolceamaro&quot; su Telesanterno, e come sindaco l&#039;avremmo voluto quasi tutti, peccato, un&#039;altro pezzo di Bologna che se ne va molto prematuramente . . . Era dappertutto, quindi tante persone in città sentiranno la mancanza del &quot;Cev&quot; ( <a href="http://www.mauriziocevenini.it" target="_blank" >Maurizio Cevenini</a> ).]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120509-213654</id>
		<issued>2012-05-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Visita all&#039;emittente  Teleromagna</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120507-231213" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sabato 5 maggio 2012, Elio ha organizzato una vista guidata all&#039; emittente Teleromagna con sede a Cesena. <br /> <center><img src="images/teleromagna_5_5_12a.jpg" width="375" height="500" border="0" alt="" /></center> Il curioso  traliccio per ponti a microonde. <br /><img src="images/teleromagna_5_5_12f.jpg" width="250" height="333" border="0" alt="" /> <img src="images/teleromagna_5_5_12g.jpg" width="250" height="333" border="0" alt="" /><br />Partenze ponti a microonde e link verso la maglia nazionale Rai <br /><img src="images/teleromagna_5_5_12b.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br />Elio mentre osserva un banco regia.<br /><img src="images/teleromagna_5_5_12c.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br />Il tecnico di teleromagna mentre ci illustra le varie apparecchiature.<br /><img src="images/teleromagna_5_5_12d.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br />Un&#039;altra sala regia.<br /><img src="images/teleromagna_5_5_12e.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br />Foto di gruppo nella sala da dove va in onda il telegiornale di Teleromagna.<br /> Da sinistra a destra: Cesare, Marco, Luigi, Elio, Davide]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120507-231213</id>
		<issued>2012-05-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vertical only, please.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120506-154426" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/antenna6_5_12.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /> <br />Fine di un&#039;epoca, da giovedì 3 maggio, i segnali di Mediaset trasmessi in orizzontale da Castelmaggiore sono stati disattivati ( il 36, per sondare, a febbraio, e il 38, 49, 50, 52, 56 di botto, giovedì mattina 3 maggio ). <br /><br />Dopo decenni di polarizzazione mista, sono rimasti solo i &quot;verticali&quot;, che era poi la giusta &quot;mossa&quot; per la quale erano stati costruiti dei trasmettitori &quot;a terra&quot; a nord di Bologna, con l&#039;intenzione di trasmettere solo verso la città ( sud / ovest, sud, sud / est ), così da incontrare il meno possibile, i segnali isofrequenziali orizzontali provenienti dal Veneto ( Colli Euganei / nord ).<br /><br />Adesso con l&#039;SFN da mettere &quot;in squadro&quot;, avere un gruppo di orizzontali accesi in meno ( e che anche gli antennisti ignoravano da una vita ), si spera vengano a calare i problemi di &quot;echi&quot; infiniti in certe zone critiche.<br /><br />Però qualche sfortunato utente, che li riceveva grazie alla sua antenna disposta orizzontalmente, è rimasto tagliato fuori, non vede il 36 come il 49 e tutti gli altri di Mediaset, quindi dovrà far metter mano all&#039;antenna.<br /><br />Si tratterà comunque di una piccola percentuale dell&#039;intero parco utenti Mediaset, e l&#039;operazione fa parte di una continua fase di messa a punto e miglioria della copertura in SFN.<br /><br />Esempi di zone dove veniva utile piazzare una sola antenna UHF in orizzontale, erano quelle dove la direzione di Castelmaggiore coincideva con quella di M. Venda, e non vi erano altre direzioni utili sulle quali puntare . . .<br /><br />Via di Roncrio, una &quot;buca&quot; maledetta, un &quot;canalone&quot; in mezzo a due montagne, unico varco di salvezza: &quot;il nord&quot; con un po&#039; di Venda e C. M., due punti trasmittenti che li hanno sempre salvati dal nulla assoluto ( parabole escluse ). Zona da TivùSat in città . . . forestazione permettendo . . . un calvario.<br /><br />Ma non è l&#039;unica, ce n&#039;è fuori porta Castiglione, fuori porta San Mamolo, fuori Saragozza . . . Tutte zone Venda / C. M. orizz. semi-agili.<br /><br />Adesso chi ne ha voglia di andare a tirar giù vecchie antenne orizz. senza sapere se in verticale si riuscirà a ridargli tutti i mux, che magari in orizz. ce la facevano per un pelo, perchè si sa che i verticali arrivano sempre più bassi degli orizz. causa rimbalzi multipli in quelle &quot;zonacce&quot; lontane e imboscate !<br /><br />Gasp, fioccheranno le chiamate . . . bah, vedremo.<br /><br />_ _ _ _ _ _ _ _ _<br /><br />Coccosoft, adesso grazie a te, sappiamo perchè il 36 e il 49 andavano per un pelo a Calderara anche con delle Offel K 47 D su Barbiano, o in alcuni punti addirittura niente 49.<br /><br />Io ero convinto che fossero i segnali di Velo Veronese a interdire il buon funzionamento di quelli provenienti da Barbiano, e adesso a pensarci bene, come potevano &quot;rompere&quot; sempre in tutta Calderara di Reno. E con anche delle favolose 95 elementi puntate in pieno su Barbiano in quel di Funo.<br /><br />Eravamo noi stessi in casa nostra a pestarci i piedi, và mo là, difatti il collega Arbizzani diceva: ma quand&#039;è che spengono quegl&#039; orizzontali a Castel Maggiore, che non li &quot;fumiamo&quot; più da 30 anni !<br /><br />Sòccia, aveva ragione !<br /><br /> - - - - - - - - - - - <br /><br />Signor Damiano, io non sapevo che li avrebbero spenti, ma è risaputo che i segnali di C. M. andavano presi sempre in verticale ( se era possibile ).<br />I cambiamenti non finiscono mai !<br />Chiami subito l&#039;amministratore.]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120506-154426</id>
		<issued>2012-05-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ehi, ma il 63 è ancora acceso a M. Grande !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120501-154430" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.associazionemarconi.com/public/images/spettri_1_5_12lb.jpg" target="_blank" > <img src="images/spettri_1_5_12l.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /></a>  <b>Immagine cliccabile.</b> Wella, che &quot;tavolata&quot; ragazzi !<br /><br />Impianto canalizzato a filtri attivi Helman / antenna centrale a filtri attivi / centralino a moduli di canale / modulare a filtri attivi / impianto d&#039;antenna a moduli di preselezione / antenna centralizzata modulare / centrale di testa modulare / antenna condominiale centralizzata / impianto collettivo centralizzato / centrale tv a moduli di preselezione / preselezione a filtri attivi . . . <br /> <br /> <img src="images/spettri_1_5_12a.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" />  <img src="images/spettri_1_5_12c.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /><br />Il 42 in casa.  <br /><br /><img src="images/spettri_1_5_12b.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <img src="images/spettri_1_5_12d.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" />  <br />Il 43 pende già un po&#039; in antenna.<br /><br /><img src="images/spettri_1_5_12g.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <img src="images/spettri_1_5_12f.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <br />Il 1° gruppo di B. V^ di Barbiano, con un 63 che traslocherà . . . . . . . . . . Il 2° gruppo.<br /><br /><img src="images/spettri_1_5_12h.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <img src="images/spettri_1_5_12i.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" />  <br />Il gruppo di C. M verticale col pre rimesso e il 49, 54, 58 chiusi . . Il 57 da solo e i 2 di M. Grande<br /><br /><img src="images/spettri_1_5_12e.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <img src="images/spettri_1_5_12m.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <br />Tutti i moduli della B. IV^ di Barbiano ( Offel K47B, ch 21 / 39 ) . . alcune alternative pronte all&#039;uso.<br /><br /><img src="images/spettri_1_5_12p.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <img src="images/spettri_1_5_12o.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" />  <br />Il 63 arriva così proprio in antenna, e il modulo ha dovuto restituire la stessa pendenza con dati comunque &quot;alla grande&quot;.<br /><br /><img src="images/spettri_1_5_12n.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <img src="images/spettri_1_5_12q.jpg" width="250" height="188" border="0" alt="" /> <br />Ecco il 63 insieme ai due derelitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e uno dei 2  vecchi al / in &quot;fresco cantina&quot;.<br /><br /> Se faccio la sintonia manuale del 63 sui Samsung, mi spariscono tutti quelli del 23 compreso la presenza dell&#039;indicazione &quot;23&quot; nella lista delle frequenze sintonizzate dal tuner del TV, e VICEVERSA, due MUX uguali non me li mette ( giustamente ) !<br /><br />Ezio 967, fai una media di 45 euro a modulo HE, mettine 55, 2 alimentatori HE da 1 A, un multibanda Offel da 30 dB, le basi, tutti i pre a cubo, i ponticelli, 3 insiemi di pali, tutte le staffe, 12 antenne ( più altre 2 e un rotore ), tutto il cavo sat 703 Cavel, la distribuzione . . . <br /><br />Io comunque comprai 3 moduli molto prima dello switch, un 28, un 31 e un 32 a 6 celle ( &#039;na rovina ), dopo lo S. O. ce ne siamo ritrovati una valangata in disuso, perchè per far prima, in diversi posti conveniva a tutti, fare tutto Barbiano in UHF, perchè era già meglio di un canalizzato da 25 moduli, quindi tutto questo vecchiume si poteva recuperare, tanto ormai aveva 20 / 25 / 30 anni sulle spalle.<br />Difatti le aziende ebbero un tracollo verticale sulle vendite dei moduli, cosa che invece, prima dello switch - off, furono altissime.<br /><br />I tempi cambiano . . . ci sono le &quot;programmabili&quot; ora !<br /><br />Junior, quanti canali prendo ? Tutti quelli prendibili nella mia zona, tutti quelli di Bologna, ho toccato un tetto massimo di circa 357, radio comprese, poi son calati, e ne toglieranno ancora . . . ciao 400.<br />]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120501-154430</id>
		<issued>2012-05-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sarà già il caldo che fa nel sottotetto ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120428-233803" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Stasera alle 19, son lì che cambio i canali stando sul letto, e il TechniSat mi dà un &quot;E&#039; TV Rete 7&quot; tutto squadrettante come i restanti canali del mux 42 che prendo da Barbiano.<br /><br />La barra della qualità passava da 100 ( verde ) a gialla più corta, e infine pure rossa cortissima, mi alzo e guardo i dati con lo strumento dalla solita presa di uno dei due CAD, dove è sempre collegato per tenere sotto controllo l&#039;impianto centralizzato.<br /><br />I valori erano i soliti, mer un po&#039; basso ma ce la faceva, gli altri decoder non squadrettavano, stacco lo spinotto che fa capo al TecniSat, lo metto sul rotore e smette di spernacchiare, guardo e c&#039;è un mer migliore, 32 contro 27, era così da tempo ma tutto andava bene ...<br /><br />Bene, si va su per qualcosa, il Teleco segnava 97, lo strumento ci metteva un po&#039; ad azzerarsi come barra del ber, e il mer era sempre a 27, allora stavolta, memore del passato, chiudo subito il modulo del 41 ( che viene da C M ), niente, il mer del 42 non sale, chiudo il 43 ( anche lui da C M ) e il mer sale rapidamente verso i 32.<br /><br />Prendo il modulo del 43 che era già un 6 celle, e mi collego sotto di lui dopo aver tolto i 2 ponti soliti e messo resistenza rossa a 75 ohm.<br /><br />Effettivamente era un po&#039; larghino, quindi decido di ritoccare la taratura solo dai 6 nuclei, per vedere se almeno all&#039;occhio si riesce a renderlo più selettivo, e pare riuscirmi, anche perchè mi aumenta il segnale, già che son lì tolgo anche il pre da C M vert. per vedere se ce la faccio con tutti i moduli aperti, e difatti per un pelo ce la faccio, 30 mA in meno.<br /><br />Rimetto i 2 ponti, &quot;cipollo&quot; anche un po&#039; il 42 che però sostanzialmente rimane com&#039;era ( a schiena d&#039;asino ) e torno in casa. Per fortuna il TechniSat non squadrettava più, il mer era però solo a 28 contro i quasi 33 del rotore, e la barra azzardava lo stesso sulla destra a diventare gialla, poi più tardi si è assestata sul &quot;tutto verde&quot; fissa.<br /><br />Il TechniSat &quot;fa la spia&quot; come nessun&#039;altro, se c&#039;è qualcosa che non gli va giù, comincia a &quot;tossire&quot; che &quot;non si affronta&quot;, e hai un bel da dire: tutti gli altri vanno bene, aveva perfino messo &quot;Telecolor test&quot; nella lista delle radio, si vede che aveva &quot;sentito&quot; qualcosa di non regolare, adesso invece lo mette regolarmente nelle TV . . . <br /><br />Qualcuno avrà corretto il tiro ?<br /><br /> <center>--------------------------------------------------------------</center><br />Oggi 30 - 04, giornata di ponte, ero pieno d&#039; impegni, allora mi sono alzato e ho detto: ritmo, ritmo, ritmo, tutti nel sottotetto !<br /><br />Avevo da giorni recuperato 3 bei 6 celle, fra i quali un 45, ma me li dimenticavo sempre nell&#039;ingresso, allora son salito per togliere quel 43 un po&#039; largo e provare di tarare &#039;sto 45 a vedere se era un po&#039; più stretto.<br /><br />Mi sono accertato che in antenna il mer del 42 fosse ottimo ( 33, dalla K 95 E ), poi ho tolto il 43, ricorretto il 42 fino ad avere un panettone bello pari come in antenna, ma con mer prossimo a 33, ho messo il &quot;nuovo&quot; modulo 45 da portare in 43, e anche lì ne sono uscito bene, poi visto che quello che ho asportato era appunto un po&#039; larghino, mi son spinto a portarlo in 45 per Tele 1, perchè quello che c&#039;era era troppo stretto e mi mancava qualcosa del panettone agli estremi.<br /><br />Ho controllato proprio adesso, e in casa sul 42 c&#039;è un bel 33 di mer, il modulo del 43 non gli rompe più le scatole, perchè internamente, si vede che mi permette un risultato migliore sulla selettività finale, e il 45 c&#039;è tutto come mi arriva in antenna, quindi, quando ci sono i componenti idonei allo scopo, si raggiungono i risultati sperati ( escursione termica del sottotetto esclusa ).<br /><br />Verrebbe voglia di ritornare al semicanalizzato con tutto Barbiano, ma finchè ho quella miseria di Mediaset in zona, e ancora qualche mux alle stelle come il 21 e 22, mi passa la voglia.<br /><br />C&#039;è chi è abile nel gioco delle tre carte, io mi diletto in quello dei 56 moduli ( che sembra inesauribile ), andiamo pure avanti, han detto che caleranno, il futuro mi riserva ancora chissà quante modifiche . . . <br /><br />Io finchè vinco gioco !]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120428-233803</id>
		<issued>2012-04-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Il 23 a casa mia, in via Castiglione.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120421-174900" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <center><img src="images/spettro23_20_4_12a.jpg" width="250" height="139" border="0" alt="" /> <img src="images/spettro23_20_4_12b.jpg" width="250" height="139" border="0" alt="" /></center>  Il 23 di C M preso in orizzontale, pur avendo 68 dB, è interferito dal 23 del Veneto che ne aveva 54, e non ce la fa.<br /><br />Io che ho C M in linea coi colli Euganei, ho perso prima il 51 poi il 23, che venivano entrambi da laggiù, ma non è un problema.<br /><br />Preso in verticale, va bene con solo 61,6 dB (causa anche ostacoli).<br /><br />E&#039; bello constatare come la RAI di Barbiano, col suo perfetto &quot;poker&quot; in uscita ( 24,26,30,40 ), venga nella mia vasta zona (  sgrunt ), in termini di ricezione in antenna, surclassata in potenza da certe &quot;emittentucole&quot; da 4 soldi, segno di una irradiazione &quot;a raglio&quot; che non ho mai sopportato, solo i 3 Telecom 47,48,60 sono quelli che come livelli, si avvicinano al &quot;top&quot; RAI ( e si vedono anche i risultati ).<br /><br />Io non pretendo il &quot;livello RAI&quot; da tutti gli altri, perchè E&#039; IMPOSSIBILE !<br /> <br />Dovrebbero uscire tutti da quei pannelli SIRA nuovi che hanno messo, per sperare in così tanto ... postazione migliore, traliccio più alto ...  non ce n&#039;è per nessuno ! ! ! <br /><br />Ho scoperto che a Monte Venda, oltre ad avere il doppio dei pannelli UHF che ha Barbiano ( cosa che si sapeva ), sono invece dei Kathrein, quindi, postazione importante, pannellatura all&#039;altezza di un centro trasmittente. <br /><br />Un motivo in più per pagare il canone. Punto ... Anzi, due punti ! (TOTO&#039;)<br /><br />                                           <br /> <img src="images/spettro23_20_4_12c.jpg" width="250" height="134" border="0" alt="" /> <img src="images/spettro23_20_4_12d.jpg" width="250" height="134" border="0" alt="" /><br />Spettro di Barbiano in orizzontale, quasi 78 dB ! ---------- Spettro di C M in verticale, 62 dB.<br /><br />Sul 21, 84,3 dB, sul 22, 80 e sul 24 RAI 72 dB, se può essere una cosa logica ?<br /><br />I tre Telecom, 47, 48, 60, dB + dB -, arrivano anch&#039;essi giù in camera mia a 71 dB, com&#039;è ? <br /><br />Saranno stati evidentemente più bravi di altri, a fare la copertura con le loro frequenze (almeno qui da me).<br /><br /> <img src="images/mitico25_4_12b.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br />Postazione con PC nuovo HP DV6-6159 SL, e TV Mivar corredato di decoder X-FAIT per la ricerca manuale dei multiplex singoli, dopo la segnalazione di canali nuovi da parte del Technisat.<br /><br />Il monoscopio Rai con i brani originali dell&#039;epoca forniti da me, è preso dal sito di Telstarweb.<br /><br />Le barre sono quelle di Telecolor test, mux la 9, ch 28.<br /><br /> <img src="images/mitico25_4_12a.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br />Postazione del sabato con 2 PC uguali, acquistati per noi dall&#039;esperto ( consulente informatico ) Masterone, collegati ad InterNet  tramite  il  Wi-Fi e     con due  adattatori PLC - PowerLine Communication (onde convogliate)  al Modem, e a casa mia, solo chiavetta Tim 7.2 MEGA/HSDPA (159 euro x un&#039;anno con 100 ore al mese).]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120421-174900</id>
		<issued>2012-04-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cos&#039;e&#039; un semi-canalizzato.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120414-175907" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/antennista_14_4_12.jpg" width="500" height="350" border="0" alt="" /><br /><br />Il semi - canalizzato, è un&#039;impianto dove si è presa una direzione UHF con il maggior numero di MUX ricevibili senza troppe difficoltà a larga banda ( tutto l&#039;UHF 21 / 69 ), poi, vi si è affiancato ( miscelato ) un &quot;piccolo insieme di moduli&quot; ( canalizzato / modulare a filtri attivi ), per poter ricevere MUX provenienti da altre direzioni più o meno lontane, ma potenzialmente ricevibili, non presenti nella direzione principale, e immettendolo nell&#039;altro ingresso UHF del centralino.<br /><br />Se i MUX secondari sono 1 o 2, vi sono in commercio dei passacanali - trappola già tarati sui canali che servono al caso ( tipo MEF Fracarro ) e li hanno in catalogo molte altre case di materiale d&#039;antenna, con però la riserva sul buon funzionamento anche dopo, dei MUX adiacenti a quelli aggiunti = scelti = secondari.<br /><br />Lo si potrebbe anche chiamare &quot;Larga Banda Plus&quot;, che è meglio di &quot;Semi - Larga Banda&quot;, il quale porterebbe a pensare a un larga banda incompleto.<br /><br />Siccome mi hanno scritto, che con un&#039;ottimo sistema rotante ( 2 K95D Offel accoppiate in orizzontale ), si riceveva vicino a Massa &quot;robina interessante&quot; da 6 direzioni ( ! ), e mi si chiedeva come evitare di girare il rotore continuamente, ho fatto un disegno di massima con 10 moduli e 2 antenne UHF in meno, ma il principio è lo stesso !<br /><br />L&#039;idea di entrare con 2 antenne puntate in 2 direzioni diverse, nei 2 ingressi UHF del centralino, porterebbe un degrado tale da parte dei mux più sfortunati, tanto da non essere più ricevibili, com&#039;erano invece collegando al centralino, una sola antenna alla volta. <br /><br />Uno più uno non fa sempre due, in questi casi fa in media 1,5, cioè, meno del previsto !<br /><br />Oramai qua a Bologna, se si fa un semi - canalizzato, è perche ci troviamo troppo &quot;sotto a Barbiano&quot; e arrivano bene bene solo i 4 MUX RAI, 24, 26, 30, 40, mentre Castelmaggiore lo vediamo a occhio e diventa per noi la direzione principale, lo mettiamo subito in un&#039;ingresso UHF, così da dare tutti i mux a larga banda presenti da là.<br /><br />Il caso diametralmente opposto è &quot;tutto Barbiano&quot; ( quando arriva discretamente omogeneo ), e oramai, solo 2 moduli per chi li volesse da CSM, il 43 di Telestudio Modena ( ancora per poc ), e il 57 di Retecapri.<br /><br />Il principio del semi - canalizzato non è una scienza esatta come il canalizzato completo ( tutto a moduli, uno per ogni mux ), dove si limitano al massimo i problemi di malfunzionamento sempre dovuti ai filtraggi dalla selettività insufficente. <br /><br />Nel semi - canalizzato i canali scelti con i moduli, entrano un po&#039; anche dall&#039;antenna principale ( la cosiddetta &quot;puzza&quot; inservibile e non codificabile ) , ma vengono &quot;asfaltati&quot; / sovrascritti mantenendo una buona qualità, grazie appunto ad una preselezione livellata ad hoc fatta apposta.<br /><br />E&#039; un sistema più economico per ottenere praticamente lo stesso numero di mux  di un modulare completo, e si presta bene in diverse situazioni convenienti a tutti, al cliente e a noi.<br /> <br /> <img src="images/antennista_al_mare_14_4_12.jpg" width="500" height="345" border="0" alt="" /> <br />Forse non c&#039;era ancora TivùSat.<br /><br />- L&#039;antennista ha il morale in calo, perchè il forte vento gli ha piegato il palo -]]></content>
		<id>http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120414-175907</id>
		<issued>2012-04-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title> Vicissitudini ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry120407-192147" />
